STAINLESS Stol Kanal all Aspekter vun Inhalt: STAINLESS Stol tensile Deeler wéi STAINLESS Stol tensile Ueleg ze wielen der ëmfaassend Käschten ze reduzéieren?Elo ass den Eenheetspräis vun Edelstahl Spanndeeler net héich, vläicht ganz bëlleg ze beschreiwen, et ass net ze vill.Am homogeniséierte niddereg-Präis kompetitiv Maart Ëmfeld, vill STAINLESS Stol tensile Deeler, de Kaf vun STAINLESS Stol tensile Ueleg ass méi bëlleg, de Schouljoer ass méi schlëmm ze kafen.D'Zil ass d'Käschte mat all méigleche Mëttelen ze reduzéieren.Dëst Joer hunn ech e "komeschen" Phänomen fonnt, kaaft excellent Edelstahl Stretching Ueleg Clienten, ëmmer méi.Edelstahl Stretching Ueleg, ëmmer méi Cliente kafen GAviao D-100E Edelstahl Stretching Ueleg.Haut an STAINLESS Stol tensile Deeler Veraarbechtung Chen héich-Niveau Chat, sot hien, elo kënschtlech deier, STAINLESS Stol tensile Deeler Veraarbechtung Käschten sinn méi héich a méi héich.Wann den Edelstahl-Stretch-Ueleg falsch ausgewielt gëtt, ginn et méi Offallprodukter, Burrs a Rework, wat zu Offall resultéiert deen den Edelstahl-Stretch-Ueleg selwer iwwerschratt huet.D'Firma ass spezialiséiert op d'Produktioun vun austeniteschen Edelstol TP304, 304L, 321,316,316,3101S an 31803,904L Duplex Stahl a super austenitesche Edelstol, d'Produkter gi wäit an der Loftfaart, petrochemescher, Atomenergie an aner, Medizin, Schëffer benotzt, exportéiert an d'USA, Russland, Indien, Südkorea, Japan, souwéi europäesch a südostasiatesch Länner, kënnen d'Ufuerderunge vun de Clienten op verschiddene Plazen voll erfëllen.D'Ausbezuelungsstäerkt vum 2205 Duplex Edelstol ass zweemol déi vum austenitesche Edelstol.Dës Fonktioun erlaabt Designer d'Gewiicht ze reduzéieren beim Design vun Produkter, sou datt dës Legierung méi bezuelbar ass wéi 316.317 L. Dës Legierung ass besonnesch gëeegent fir am -50 ° F / + 600 ° F Temperaturberäich ze benotzen.Uwendungen iwwer dëst Temperaturbereich kënnen och dës Legierung berücksichtegen, awer et gëtt eng.
Standard | ASTM, bs | ||||
Grad | Q235, Q335 | ||||
Plaz vun Urspronk | Tianjin, China | ||||
Form | C Kanal | ||||
Applikatioun | Ënnerstëtzung System | ||||
Perforéiert oder net | Ass perforéiert | ||||
Toleranz | ± 5% | ||||
Produit Numm | C Channel Stol Präis | ||||
Standard | ASTM | ||||
Kanal | |||||
JIS Standard | |||||
Gréisst (mm) | Web Dicke (mm) | Flangedicke (mm) | Gewiicht (kg/m) | Längt (m) | |
50 x25 | 3.00-5.00 | 6 | 2.37-3.46 | 5-12 | |
75 x40 | 3.8 | 7 | 5.3 | 5-12 | |
75 x40 | 4 | 7 | 5.6 | 5-12 | |
75 x40 | 4.5 | 7 | 5..82 | 5-12 | |
75 x40 | 5 | 7 | 6,92 | 5-12 | |
100x50 | 3.8 | 6 | 7.3 | 5-12 | |
100x50 | 4.2 | 6 | 8.03 | 5-12 | |
100x50 | 4.5 | 7.5 | 8,97 | 5-12 | |
100x50 | 5 | 7.5 | 9,36 | 5-12 | |
125x65 | 5.2 | 6.8 | 11.66 | 5-12 | |
125x65 | 5.3 | 6.8 | 12.17 | 5-12 | |
125x65 | 5.5 | 8 | 12,91 | 5-12 | |
125x65 | 6 | 8 | 13.4 | 5-12 | |
150x75 | 5.5 | 7.3 | 14,66 | 5-12 | |
150x75 | 5.7 | 10 | 16.71 | 5-12 | |
150x75 | 6 | 10 | 17.9 | 5-12 | |
150x75 | 6.5 | 10 | 18.6 | 5-12 | |
150x75 | 9 | 12.5 | 24 | 5-12 | |
200x80 | 7.5 | 11 | 24.6 | 5-12 | |
250x90 | 9 | 13 | 34,6 | 5-12 | |
Bemierkung: Mir kënnen all Längt no Ärer Demande liwweren. |
Kanal | ||||
GB Standard | ||||
Gréisst (mm) | Web Dicke (mm) | Flangedicke (mm) | Gewiicht (kg/m) | Längt (m) |
50 x37 | 4.5 | 7 | 5.438 | 5-12 |
63 x40 | 4.8 | 7.5 | 6.634 | 5-12 |
80 x43 | 5 | 8 | 8.045 | 5-12 |
100x48 | 5.3 | 8.5 | 10.007 | 5-12 |
120x53 | 5.5 | 9 | 12.059 | 5-12 |
140x58 | 6 | 9.5 | 14.535 | 5-12 |
140x60 | 8 | 9.5 | 16.733 | 5-12 |
160x63 | 6.5 | 10 | 17.24 | 5-12 |
160x65 | 8.5 | 10 | 19.752 | 5-12 |
180x68 | 7 | 10.5 | 20.174 | 5-12 |
180x70 | 9 | 10.5 | 23 | 5-12 |
200x73 | 7 | 11 | 22.637 | 5-12 |
200x75 | 9 | 11 | 25.777 | 5-12 |
220x77 | 7 | 11.5 | 24.999 | 5-12 |
220x79 | 9 | 11.5 | 28.453 | 5-12 |
250x78 | 7 | 12 | 27.41 | 5-12 |
250x80 | 9 | 12 | 31.335 | 5-12 |
280x82 | 7.5 | 12.5 | 31.427 | 5-12 |
280x84 | 9.5 | 12.5 | 35.823 | 5-12 |
300x85 | 7.5 | 13.5 | 34,463 | 5-12 |
300x87 | 9.5 | 13.5 | 39.173 | 5-12 |
320x88 | 8 | 14 | 38.083 | 5-12 |
320x90 | 10 | 14 | 43.107 | 5-12 |
Bemierkung: Mir kënnen all Längt no Ärer Demande liwweren. |